サイトのロゴ
物件を探す物件を売るブログ記事お気に入り閲覧履歴
XInstagramThreadsLINEログイン
物件を探す物件を売るブログ記事お気に入り閲覧履歴

ログインなしでも快適にお使いいただけます

新規会員登録ログイン
軽井沢TOP熱海・湯河原TOP箱根TOP伊豆TOP千葉TOP那須TOP湘南TOPエリア別
お問い合わせお知らせ会社概要利用規約プライバシーポリシー
XInstagramThreadsLINE
Resort Areas

リゾートエリア一覧

全国の人気リゾート地をご紹介

軽井沢
  • 旧軽井沢
  • 北軽井沢
  • 中軽井沢
  • 南軽井沢
  • 西軽井沢
箱根
  • 箱根湯本
  • 宮ノ下・小涌谷
  • 強羅
  • 仙石原
  • 芦ノ湖
熱海・湯河原
  • 熱海中心部
  • 伊豆山
  • 上多賀・下多賀
  • 網代
  • 湯河原・真鶴
伊豆
  • 東伊豆
  • 中伊豆
  • 南伊豆
  • 西伊豆
那須
  • 日光
  • 塩原
千葉
  • 南房総
  • 外房
  • 内房
湘南
  • 鎌倉
  • 葉山
  • 茅ヶ崎
  • 逗子
  • 藤沢・江ノ島
横須賀・三浦
  • 三浦
  • 横須賀
山梨
  • 河口湖
  • 山中湖
  • 八ヶ岳
蓼科・安曇野
  • 蓼科
  • 浅間高原
  • 安曇野
沖縄
リゾート暮らし.com のロゴ電話でお問い合わせ 10:00〜18:00(日曜日定休)0120-856-33710:00〜18:00(日曜日定休)
  • トップ
  • 物件一覧
  • 物件売却
  • ブログ記事
  • お気に入り
  • 閲覧履歴
  • 軽井沢TOP
  • 熱海・湯河原TOP
  • 箱根TOP
  • 伊豆TOP
  • 千葉TOP
  • 那須TOP
  • 湘南TOP
  • すべてのエリア
  • 沿線から探す
  • お問い合わせ
  • お知らせ
  • 会社概要
  • 利用規約
  • プライバシーポリシー
ARK NEXT株式会社〒105-0013 東京都港区浜松町1丁目19-4 佐藤ビル2F宅地建物取引業免許:東京都知事(2)第106349号
© 2026年 ARK NEXT株式会社 All Rights Reserved.
  1. ホーム
  2. 物件一覧

全国の別荘一覧

対象物件:727

9ページ目(30件/ページ)

......

検索結果:727件9ページ目(30件/ページ)

うるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建 バス停県営与那城団地入口徒歩12分・高台立地|約61坪・3LDK平屋建|築浅RC造のうるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建の外観
うるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建 バス停県営与那城団地入口徒歩12分・高台立地|約61坪・3LDK平屋建|築浅RC造のうるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建の間取り図
うるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建 バス停県営与那城団地入口徒歩12分・高台立地|約61坪・3LDK平屋建|築浅RC造のうるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建のキッチン
うるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建 バス停県営与那城団地入口徒歩12分・高台立地|約61坪・3LDK平屋建|築浅RC造のうるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建のLDK
うるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建 バス停県営与那城団地入口徒歩12分・高台立地|約61坪・3LDK平屋建|築浅RC造のうるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建のバスルーム
うるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建 バス停県営与那城団地入口徒歩12分・高台立地|約61坪・3LDK平屋建|築浅RC造のうるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建の外観
うるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建 バス停県営与那城団地入口徒歩12分・高台立地|約61坪・3LDK平屋建|築浅RC造のうるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建の間取り図
沖縄中部
価格改定

No.544うるま市勝連オーシャンビュー平屋戸建

4,600万円税込 4,298万円
間取り:3LDK建物面積:87.82㎡土地面積:202.3㎡築年月:2023年1月(築3年)

♦︎バス停県営与那城団地入口徒歩12分・うるま市勝連平安名 ♦︎約61坪・3LDK平屋建・駐車場1台 ♦︎2023年築・RC造・築浅の堅牢な造り ♦︎リビングからオーシャンビュー・高台の開放感 ♦︎敷地内トレーラーハウス付・多用途活用可

4,600万円税込 4,298万円
館山市沼 広大敷地戸建 JR館山駅車12分・約4.4km|広大敷地5LDK2階建・太陽光発電・床暖房|BBQセット・露天風呂・ピザ窯付アウトドアの館山市沼 広大敷地戸建の外観
館山市沼 広大敷地戸建 JR館山駅車12分・約4.4km|広大敷地5LDK2階建・太陽光発電・床暖房|BBQセット・露天風呂・ピザ窯付アウトドアの館山市沼 広大敷地戸建の間取り図
館山市沼 広大敷地戸建 JR館山駅車12分・約4.4km|広大敷地5LDK2階建・太陽光発電・床暖房|BBQセット・露天風呂・ピザ窯付アウトドアの館山市沼 広大敷地戸建のテラス
館山市沼 広大敷地戸建 JR館山駅車12分・約4.4km|広大敷地5LDK2階建・太陽光発電・床暖房|BBQセット・露天風呂・ピザ窯付アウトドアの館山市沼 広大敷地戸建のテラス(2)
館山市沼 広大敷地戸建 JR館山駅車12分・約4.4km|広大敷地5LDK2階建・太陽光発電・床暖房|BBQセット・露天風呂・ピザ窯付アウトドアの館山市沼 広大敷地戸建のキッチン
館山市沼 広大敷地戸建 JR館山駅車12分・約4.4km|広大敷地5LDK2階建・太陽光発電・床暖房|BBQセット・露天風呂・ピザ窯付アウトドアの館山市沼 広大敷地戸建の外観
館山市沼 広大敷地戸建 JR館山駅車12分・約4.4km|広大敷地5LDK2階建・太陽光発電・床暖房|BBQセット・露天風呂・ピザ窯付アウトドアの館山市沼 広大敷地戸建の間取り図
館山

No.547館山市沼 広大敷地戸建

価格 8,580万円
間取り:5LDK建物面積:193.21㎡土地面積:2,033㎡築年月:2015年9月(築10年)

♦︎JR館山駅車12分・館山市沼の広大敷地 ♦︎約614坪の広大敷地・5LDK2階建 ♦︎ピザ窯・BBQセット・露天風呂・小川・樹木付きアウトドア仕様 ♦︎太陽光パネル(売電月7万円前後)・床暖房・電動シャッター付 ♦︎高気密・高断熱・建築屋保証の100年住宅・仁一級設計事務所設計

価格 8,580万円
富津市更和ログハウス 上総湊駅バス7分「更和」停歩5分・館山道富津中央IC車8分|敷地53坪・建物70㎡2SLDK|ウッドデッキ付・カースペース2台の富津市更和ログハウスの外観
富津市更和ログハウス 上総湊駅バス7分「更和」停歩5分・館山道富津中央IC車8分|敷地53坪・建物70㎡2SLDK|ウッドデッキ付・カースペース2台の富津市更和ログハウスの間取り図
富津市更和ログハウス 上総湊駅バス7分「更和」停歩5分・館山道富津中央IC車8分|敷地53坪・建物70㎡2SLDK|ウッドデッキ付・カースペース2台の富津市更和ログハウスの1階LDK
富津市更和ログハウス 上総湊駅バス7分「更和」停歩5分・館山道富津中央IC車8分|敷地53坪・建物70㎡2SLDK|ウッドデッキ付・カースペース2台の富津市更和ログハウスの1階LDK(別角度)
富津市更和ログハウス 上総湊駅バス7分「更和」停歩5分・館山道富津中央IC車8分|敷地53坪・建物70㎡2SLDK|ウッドデッキ付・カースペース2台の富津市更和ログハウスの1階LDK(別角度②)
富津市更和ログハウス 上総湊駅バス7分「更和」停歩5分・館山道富津中央IC車8分|敷地53坪・建物70㎡2SLDK|ウッドデッキ付・カースペース2台の富津市更和ログハウスの外観
富津市更和ログハウス 上総湊駅バス7分「更和」停歩5分・館山道富津中央IC車8分|敷地53坪・建物70㎡2SLDK|ウッドデッキ付・カースペース2台の富津市更和ログハウスの間取り図
富津・富浦
価格改定

No.545富津市更和ログハウス

1,790万円税込 1,750万円
間取り:2SLDK建物面積:70.8㎡土地面積:176㎡築年月:2007年10月(築18年)

♦︎上総湊駅バス7分「更和」停歩5分・富津市更和 ♦︎敷地約53坪・2SLDK2階建・カースペース2台 ♦︎ウッドデッキ付・木の香り心地よいログハウス ♦︎館山道富津中央IC車8分・高速バスで東京駅72分 ♦︎上総湊海水浴場・マザー牧場 車圏内のリゾート立地

1,790万円税込 1,750万円
熱海梅園分譲地売地 JR来宮駅1.1km|約1480坪広大な敷地・山林更地|相模湾一望・別荘用地の熱海梅園分譲地売地の外観
熱海梅園分譲地売地 JR来宮駅1.1km|約1480坪広大な敷地・山林更地|相模湾一望・別荘用地の熱海梅園分譲地売地の敷地図
熱海梅園分譲地売地 JR来宮駅1.1km|約1480坪広大な敷地・山林更地|相模湾一望・別荘用地の熱海梅園分譲地売地の外観(別角度)
熱海梅園分譲地売地 JR来宮駅1.1km|約1480坪広大な敷地・山林更地|相模湾一望・別荘用地の熱海梅園分譲地売地の眺望
熱海梅園分譲地売地 JR来宮駅1.1km|約1480坪広大な敷地・山林更地|相模湾一望・別荘用地の熱海梅園分譲地売地の周辺
熱海梅園分譲地売地 JR来宮駅1.1km|約1480坪広大な敷地・山林更地|相模湾一望・別荘用地の熱海梅園分譲地売地の外観
熱海梅園分譲地売地 JR来宮駅1.1km|約1480坪広大な敷地・山林更地|相模湾一望・別荘用地の熱海梅園分譲地売地の敷地図
網代

No.533熱海梅園分譲地売地

価格 3,980万円
土地面積:4,893.84㎡

♦︎JR来宮駅1.1km・熱海市熱海1831-5 ♦︎約1480坪広大な敷地・山林更地 ♦︎相模湾一望の特等別荘用地 ♦︎建築条件なし・温泉引込可能な立地 ♦︎法22条地域・第2種風致地区・第二種中高層住専

価格 3,980万円
鎌倉山趣ある日本家屋 西鎌倉駅徒歩17分・住吉バス停歩1分|広い敷地・2階建・江の島富士山望む眺望|高台プライバシー確保・陽当通風良好の鎌倉山趣ある日本家屋の外観
鎌倉山趣ある日本家屋 西鎌倉駅徒歩17分・住吉バス停歩1分|広い敷地・2階建・江の島富士山望む眺望|高台プライバシー確保・陽当通風良好の鎌倉山趣ある日本家屋のダイニング
鎌倉山趣ある日本家屋 西鎌倉駅徒歩17分・住吉バス停歩1分|広い敷地・2階建・江の島富士山望む眺望|高台プライバシー確保・陽当通風良好の鎌倉山趣ある日本家屋の和室
鎌倉山趣ある日本家屋 西鎌倉駅徒歩17分・住吉バス停歩1分|広い敷地・2階建・江の島富士山望む眺望|高台プライバシー確保・陽当通風良好の鎌倉山趣ある日本家屋の和室(別角度)
鎌倉山趣ある日本家屋 西鎌倉駅徒歩17分・住吉バス停歩1分|広い敷地・2階建・江の島富士山望む眺望|高台プライバシー確保・陽当通風良好の鎌倉山趣ある日本家屋の外観
鎌倉山趣ある日本家屋 西鎌倉駅徒歩17分・住吉バス停歩1分|広い敷地・2階建・江の島富士山望む眺望|高台プライバシー確保・陽当通風良好の鎌倉山趣ある日本家屋のダイニング
鎌倉

No.532鎌倉山趣ある日本家屋

税込 1億3,800万円
間取り:-建物面積:210.04㎡土地面積:451.21㎡築年月:1993年5月(築33年)

♦︎西鎌倉駅徒歩17分・住吉バス停徒歩1分・鎌倉市鎌倉山3丁目 ♦︎ゆとりある敷地・2階建・地下車庫付 ♦︎さくら道沿いの趣ある日本家屋・陽当たり通風良好 ♦︎高台立地・プライバシー確保・静かな住環境 ♦︎江の島・富士山を望む眺望(天候による)

税込 1億3,800万円
横須賀浦郷町中古戸建 追浜駅徒歩18分・深浦湾を望む高台|約106坪・建物101㎡5K2階建|駐車スペース有・海望む立地の横須賀浦郷町中古戸建の外観
横須賀浦郷町中古戸建 追浜駅徒歩18分・深浦湾を望む高台|約106坪・建物101㎡5K2階建|駐車スペース有・海望む立地の横須賀浦郷町中古戸建の間取り図
横須賀浦郷町中古戸建 追浜駅徒歩18分・深浦湾を望む高台|約106坪・建物101㎡5K2階建|駐車スペース有・海望む立地の横須賀浦郷町中古戸建のマリーナ
横須賀浦郷町中古戸建 追浜駅徒歩18分・深浦湾を望む高台|約106坪・建物101㎡5K2階建|駐車スペース有・海望む立地の横須賀浦郷町中古戸建の和室
横須賀浦郷町中古戸建 追浜駅徒歩18分・深浦湾を望む高台|約106坪・建物101㎡5K2階建|駐車スペース有・海望む立地の横須賀浦郷町中古戸建の和室(2)
横須賀浦郷町中古戸建 追浜駅徒歩18分・深浦湾を望む高台|約106坪・建物101㎡5K2階建|駐車スペース有・海望む立地の横須賀浦郷町中古戸建の外観
横須賀浦郷町中古戸建 追浜駅徒歩18分・深浦湾を望む高台|約106坪・建物101㎡5K2階建|駐車スペース有・海望む立地の横須賀浦郷町中古戸建の間取り図
横須賀
価格改定

No.531横須賀浦郷町中古戸建

1,240万円価格 1,140万円
間取り:5K建物面積:101.85㎡土地面積:351.01㎡築年月:1987年7月(築39年)

♦︎追浜駅徒歩18分・横須賀市浦郷町3丁目 ♦︎深浦湾を望む高台立地・ボードウォーク徒歩4分 ♦︎約106坪・5K2階建・駐車スペース有 ♦︎東側公道との高低差約10mの眺望良好ロケーション ♦︎即時引渡し可・現況空家

1,240万円価格 1,140万円
1...678101112...25
トップへ戻る

別荘・中古戸建・土地を検索

軽井沢・箱根・熱海などのリゾートエリアから、別荘・中古戸建・ログハウス・土地を条件で絞り込み。購入や売却検討にも役立つ物件情報を掲載しています。

別荘とセカンドハウスの違いはありますか?

どちらも主な居住地とは別の住まいを指します。用途や利用頻度は人それぞれなので、立地や維持管理のしやすさで選ぶのがおすすめです。

土地から探す場合に確認したいポイントは?

建築条件、接道状況、上下水道の引き込み、周辺の景観規制などを確認しましょう。別荘地は管理規約がある場合も多いです。

ログハウスやリゾートマンションも検索できますか?

はい、カテゴリや条件でログハウス、リゾートマンション、一戸建てなど幅広い物件を検索できます。

カテゴリで絞り込み(複数選択可)

条件

エリアで絞り込み

面積の単位