自社で販売中の物件を「価格 × 広さ」で集計。色が濃いほど在庫が多いゾーンです。気になるマスをタップすると、その条件の物件一覧へ移動します。
該当する物件 589 件
| 価格 \ 建物面積 | 10坪未満 | 10坪〜 | 20坪〜 | 30坪〜 | 50坪〜 | 100坪〜 | 200坪〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | · | · | · | · | 2 | · | · |
| 200万〜 | · | · | · | · | 1 | · | · |
| 300万〜 | · | · | · | 1 | 11 | 3 | · |
| 400万〜 | · | · | · | 2 | 8 | 8 | 1 |
| 500万〜 | · | · | · | 7 | 49 | 13 | 2 |
| 1000万〜 | · | · | · | · | 48 | 20 | 1 |
| 1500万〜 | · | · | · | 1 | 22 | 37 | 1 |
| 2000万〜 | · | · | · | · | 13 | 21 | 3 |
| 2500万〜 | · | · | · | 1 | 14 | 23 | 7 |
| 3000万〜 | · | · | · | · | 8 | 17 | 1 |
| 3500万〜 | · | · | · | 1 | 5 | 16 | 6 |
| 4000万〜 | · | · | · | · | 9 | 24 | 8 |
| 5000万〜 | · | · | · | · | 15 | 51 | 16 |
| 8000万〜 | · | · | · | 1 | 8 | 18 | 11 |
| 1億〜 | · | · | · | 1 | 3 | 15 | 22 |
| 2億〜 | · | · | · | · | 1 | · | 12 |
※ 公開中の自社物件(売却済を含む)の集計です。戸建・別荘/マンションは建物・専有面積、土地・別荘地は土地面積(いずれも坪)で分類しています。