自社で販売中の物件を「価格 × 広さ」で集計。色が濃いほど在庫が多いゾーンです。気になるマスをタップすると、その条件の物件一覧へ移動します。
該当する物件 734 件
| 価格 \ 建物面積 | 10坪未満 | 10坪〜 | 20坪〜 | 30坪〜 | 50坪〜 | 100坪〜 | 200坪〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | · | · | · | · | 2 | · | · |
| 200万〜 | · | · | · | · | 1 | · | 1 |
| 300万〜 | · | · | · | 1 | 11 | 3 | · |
| 400万〜 | · | · | · | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 500万〜 | · | · | · | 7 | 59 | 21 | 2 |
| 1000万〜 | · | · | · | · | 51 | 23 | 1 |
| 1500万〜 | · | · | · | 1 | 26 | 41 | 1 |
| 2000万〜 | · | · | · | · | 25 | 31 | 4 |
| 2500万〜 | · | · | · | 2 | 19 | 25 | 6 |
| 3000万〜 | · | · | · | · | 7 | 17 | 4 |
| 3500万〜 | · | · | · | 1 | 6 | 18 | 7 |
| 4000万〜 | · | · | · | · | 11 | 24 | 8 |
| 5000万〜 | · | · | · | · | 21 | 64 | 19 |
| 8000万〜 | · | · | · | 1 | 8 | 23 | 14 |
| 1億〜 | · | · | · | 1 | 6 | 32 | 31 |
| 2億〜 | · | · | · | · | 1 | 3 | 21 |
※ 公開中の自社物件(売却済を含む)の集計です。戸建・別荘/マンションは建物・専有面積、土地・別荘地は土地面積(いずれも坪)で分類しています。