自社で販売中の物件を「価格 × 広さ」で集計。色が濃いほど在庫が多いゾーンです。気になるマスをタップすると、その条件の物件一覧へ移動します。
該当する物件 852 件
| 価格 \ 建物面積 | 10坪未満 | 10坪〜 | 20坪〜 | 30坪〜 | 50坪〜 | 100坪〜 | 200坪〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200万円未満 | · | · | 1 | · | · | · | · |
| 200万〜 | · | 2 | 1 | 2 | 1 | · | · |
| 300万〜 | · | 7 | 7 | 2 | · | · | · |
| 400万〜 | · | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 500万〜 | · | 29 | 49 | 22 | 4 | · | · |
| 1000万〜 | · | 12 | 37 | 29 | 7 | · | · |
| 1500万〜 | · | 5 | 37 | 52 | 5 | 2 | · |
| 2000万〜 | 1 | 2 | 25 | 29 | 10 | · | · |
| 2500万〜 | · | 2 | 19 | 30 | 13 | 3 | · |
| 3000万〜 | · | · | 6 | 11 | 8 | 3 | · |
| 3500万〜 | · | 2 | 8 | 26 | 11 | 1 | 2 |
| 4000万〜 | · | · | 8 | 26 | 15 | · | 1 |
| 5000万〜 | · | 1 | 17 | 49 | 28 | 9 | · |
| 8000万〜 | · | 3 | 2 | 13 | 14 | 7 | · |
| 1億〜 | · | 1 | 5 | 26 | 32 | 10 | 4 |
| 2億〜 | · | · | 1 | 2 | 16 | 8 | 6 |
※ 公開中の自社物件(売却済を含む)の集計です。戸建・別荘/マンションは建物・専有面積、土地・別荘地は土地面積(いずれも坪)で分類しています。